«Вороново» ФБУЗ ЛРЦ Минэкономразвития России
Оздоровительный отдых:
Лечебно-оздоровительный отдых (минимальный заезд - 7 дней)
ВНИМАНИЕ!!!!
На праздники возможны изменения!
Санаторий "Вороново" ФБУЗ ЛРЦ Минэкономразвития России находится в Подольском районе в пос. Вороновское, в 40 км от Москвы.
Профили лечения: заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, органов дыхания и ЛОР-органов, сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, эндокринной системы. Дополнительно: аппаратная физиотерапия, бальнеотерапия, грязелечение, ингаляции, климатотерапия, ЛФК, массажи, психотерапия, термотерапия.
Площадь санатория составляет 160 га. На территории "Главный" 5-ти этажный корпус №1, 3-х этажный №2 "Усадьба" и 3-х этажный корпус "Голландский домик". Номера категорий: Стандарт, Полулюкс, Люкс. В них: санузел с душем, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, телевизор, электрочайник.
Питание - «меню-заказ» 4-х или 3-х разовое.
Можно посетить: пруд с лодочной станцией, зону барбекю, спортивный комплекс, медицинский центр, тренажерные залы, площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, теннисный корт, крытый бассейн с горками, кафе, библиотеку, рыбалку, караоке, заказать экскурсии.
Для детей анимация, настольные игры, прокат детских велосипедов, кроваток, коньков, роликов, самокатов.
Есть автопарковка.
| Бани и сауны |
банный комплекс
сауна
сауна финская
|
| Бассейны |
крытый: с горкой
вода пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
|
| Библиотека | |
| Косметологический кабинет | |
| Магазины |
аптека
|
| Массажный кабинет | |
| Медицинский центр | |
| Парикмахерская | |
| Парковка |
парковка возле корпуса
|
| Прачечная | |
| Рестораны и бары |
Банкетный зал
Бар
Обеденный зал
Столовая
|
| Бытовые службы: (услуги прачечной) | |
| Заказ |
такси
экскурсий
|
| Интернет | |
| Банкетный зал | |
| Бильярд | |
| Велопрогулки | |
| Демонстрация кинофильмов | |
| Киноконцертный зал | |
| Конные прогулки | Конный клуб "Вороново" |
| Конюшня | |
| Музей | Вороновская художественная галерея |
| Настольные игры | |
| Речные прогулки | |
| Дополнительно | настольный теннис |
| Крытые залы |
спортзал теннисный корт тренажерный зал |
| Открытые площадки |
баскетбольная волейбольная площадка каток мини-хоккей поле для мини-футбола теннисный корт трассы для беговых лыж |
| Прокат спортинвентаря |
велосипеды водные велосипеды детский спортивный инвентарь коньки лыжи ролики |
| Прокат |
детские велосипеды детские кроватки коньки ролики самокаты |
| Развлечения |
детская анимация настольные игры |
На общественном транспорте:
На личном транспорте нужно проехать по Калужскому шоссе через реку Моча - до деревни Вороново, далее повернуть направо, сориентировавшись по указателю Санаторий "Вороново"
Для иностранных граждан: загранпаспорт, виза, миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима)
Для детей:
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Возможно оформление санаторно-курортной карты в медицинском центре за дополнительную плату (наличие флюорографии обязательно).
Лечебные процедуры (вид, кратность, количество) назначаются лечащим врачом с учетом медицинских показаний и противопоказаний, а также с учетом срока пребывания в санатории.
| Первичный осмотр врача терапевта (ЭКГ по показаниям) | |
| Массаж механический | 1 сеанс – 20 мин. |
| Бальнеотерапия |
Ванна жемчужная;
Лечебный душ (один из видов):
|
| Консультации врачей специалистов (в соответствии с графиком работы врачей) |
|
| Галотерапия | Для взрослых длительность сеанса - 1час, для детей - 30 мин. |
| Первичный осмотр врача терапевта | |
| Массаж механический | 1 сеанс – 20 мин. |
| Бальнеотерапия |
Ванны (одна из видов):
Души лечебные (один из видов):
|
| Консультации врачей специалистов (в соответствии с графиком работы врачей) |
|
| Галотерапия | Для взрослых длительность сеанса - 1 час, для детей - 30 мин. |
| Гипоксивоздействие | Длительность сеанса-1час. |
| Лечебная физкультура (групповая) | Длительность сеанса – 30 мин. |
| Психотерапия (групповая) | Длительность сеанса – 1 час. |
*Для проведения медицинских процедур необходимо наличие результатов медицинского обследования: клинические анализы крови, мочи, ЭКГ, для женщин – осмотр гинеколога. Возможно проведение обследования в санатории за дополнительную плату. При необходимости лечащий врач имеет право корректировать состав и количество процедур с учетом наличия медицинских показаний и отсутствия противопоказаний.
| № | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Среднее количество | Частота назначения | |
| от 7 до 14 дней | от 15 до 21 дня | ||||
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 2 | 1 |
| 3 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 | 1 | 1 |
| 5 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 6 | B01.020.001 | Прием (осмотр) врача лечебной физкультуры первичный | 1 | 1 | 1 |
| Функциональная диагностика | |||||
| 7 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (компьютерных в 12 отведениях) | 1 | 1 | 0,1 |
| Лабораторная диагностика | |||||
| 8 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый на аппарате | 1 | 1 | 0,1 |
| 9 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (на аппарате) | 1 | 1 | 0,1 |
| Лечебные процедуры | |||||
| 10 | A20.30.023 | Термовоздействие (парафин,озокерит) | 8 | 8 | 0,1 |
| 11 | A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 12 | А20.30.001.5 | Ванны метилсалициловые | 6 | 10 | 0,1 |
| 13 | A20.30.001.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевая) | 6 | 10 | 0,1 |
| 14 | A20.30.004.2 | Ванны серные | 6 | 10 | 0,1 |
| 15 | A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 16 | A20.30.008 | Ванны вихревые | 6 | 10 | 0,1 |
| 17 | A20.30.009 | Ванны местные (2 - 4-камерные) | 6 | 10 | 0,1 |
| 18 | A20.30.022 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | 6 | 10 | 0,1 |
| 19 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 6 | 10 | 0,1 |
| 20 | A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 6 | 10 | 0,1 |
| 21 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж | 6 | 10 | 0,1 |
| 22 | Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 8 | 10 | 0,4 | |
| 23 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 8 | 8 | 0,2 |
| 24 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 8 | 8 | 0,1 |
| 25 | A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов -1-2 поля | 10 | 10 | 0,1 |
| 26 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом 1-2 поля (Биоптрон) | 10 | 10 | 0,1 |
| 27 | A17.24.002.1 | Гальванотерапия - 1 поле | 8 | 8 | 0,2 |
| 28 | A17.30.027 | Лазеротерапия | 10 | 10 | 0,2 |
| 29 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 10 | 10 | 0,1 |
| 30 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 10 | 10 | 0,2 |
| 31 | A24.01.005.002 | Гипотермия местная контактная | 8 | 8 | 0,2 |
| 32 | A19.30.006 | Механотерапия (на тренажерах) | 10 | 15 | 0,1 |
| 33 | Лечебная физкультура | 8 | 15 | 0,2 | |
| 34 | Диетотерапия | 1 | 1 | 1 | |
| № | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Среднее количество | Частота назначения | |
| от 7 до 14 дней | от 15 до 21 дня | ||||
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 | 3 | 1 |
| 3 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 4 | B01.020.001 | Прием (осмотр) врача лечебной физкультуры первичный | 1 | 1 | 1 |
| 5 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| Лучевая диагностика | |||||
| 6 | A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 1 | 1 | 0,05 |
| 7 | A06.09.007 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 1 | 1 | 0,05 |
| Функциональная диагностика | |||||
| 8 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных потоков и объемов | 1 | 1 | 1 |
| 9 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (компьютерных в 12 отведениях) | 1 | 1 | 0,5 |
| Лабораторная диагностика | |||||
| 10 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый на аппарате | 1 | 1 | 0,05 |
| 11 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (на аппарате) | 1 | 1 | 0,05 |
| Лечебные процедуры | |||||
| 12 | A20.30.001.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевая) | 6 | 10 | 0,1 |
| 13 | A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 14 | A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 15 | A20.30.004 | Ванны газовые (жемчужная пресная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 16 | A20.30.004.1 | Ванны газовые (углекислая) | 6 | 10 | 0,1 |
| 17 | A20.30.022 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | 6 | 10 | 0,1 |
| 18 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 7 | 10 | 0,1 |
| 19 | A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 7 | 10 | 0,1 |
| 20 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж | 7 | 10 | 0,1 |
| 21 | Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 8 | 10 | 0,4 | |
| 22 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 8 | 10 | 0,1 |
| 23 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 8 | 10 | 0,1 |
| 24 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 8 | 10 | 0,1 |
| 25 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 8 | 10 | 0,1 |
| 26 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом 1-2 поля (Биоптрон) | 10 | 10 | 0,1 |
| 27 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)- 1 поле | 5 | 5 | 0,1 |
| 28 | A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с одним лекарственным средством (без стоимости препарата) | 8 | 12 | 1 |
| 29 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 10 | 10 | 0,1 |
| 30 | A20.30.020 | Гипоксивоздействие (горный воздух) | 10 | 12 | 0,1 |
| 31 | A17.30.003 | Диадинамотерапия 1 поле | 8 | 10 | 0,1 |
| 32 | A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 10 | 15 | 0,2 |
| 33 | А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 8 | 15 | 0,1 |
| 34 | Диетотерапия | 1 | 1 | 1 | |
| № | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Среднее количество | Частота назначения | |
| от 7 до 14 дней | от 15 до 21 дня | ||||
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 1 |
| 3 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | 1 | 1 |
| 4 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 5 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 6 | B01.020.001 | Прием (осмотр) врача лечебной физкультуры первичный | 1 | 1 | 1 |
| Функциональная диагностика | |||||
| 7 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (компьютерных в 12 отведениях) | 1 | 1 | 0,5 |
| 8 | A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 | 0,1 |
| 9 | A05.10.003 | Проведение холтеровского исследования в режиме 3х канальной регистрации до 24 часов | 1 | 1 | 0,1 |
| 10 | A12.10.005.1 | Тредмилметрия | 1 | 1 | 0,1 |
| 11 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 1 | 1 | 0,1 |
| Лабораторная диагностика | |||||
| 12 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый на аппарате | 1 | 1 | 0,05 |
| 13 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (на аппарате) | 1 | 1 | 0,05 |
| Лечебные процедуры | |||||
| 14 | A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 15 | A20.30.004.2 | Ванны серные | 6 | 10 | 0,1 |
| 16 | A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 17 | A20.30.009 | Ванны местные (2 - 4-камерные) | 6 | 10 | 0,1 |
| 18 | A20.30.004.1 | Ванны газовые (углекислая) | 6 | 10 | 0,1 |
| 19 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 6 | 10 | 0,1 |
| 20 | A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 6 | 10 | 0,1 |
| 21 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж | 6 | 10 | 0,1 |
| 22 | Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 8 | 10 | 0,4 | |
| 23 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 8 | 8 | 0,1 |
| 24 | A17.30.004 | Воздействие ультразвуком | 10 | 10 | 0,1 |
| 25 | A17.30.027 | Лазеротерапия | 10 | 10 | 0,1 |
| 26 | A20.30.020 | Гипоксивоздействие (горный воздух) | 10 | 10 | 0,1 |
| 27 | A17.29.002 | Электросон | 10 | 10 | 0,1 |
| 28 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом 1-2 поля (Биоптрон) | 10 | 10 | 0,1 |
| 29 | A17.01.002.04 | Воздействие токами крайне высокой частоты (КВЧ-терапия) | 10 | 10 | 0,2 |
| 30 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 10 | 10 | 0,1 |
| 31 | А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 10 | 15 | 0,1 |
| 32 | Лечебная физкультура | 8 | 15 | 0,2 | |
| 33 | Диетотерапия | 1 | 1 | 1 | |
| № | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Среднее количество | Частота назначения | |
| от 7 до 14 дней | от 15 до 21 дня | ||||
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 0,5 |
| 3 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 4 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 | 1 | 1 |
| 5 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| 6 | B01.020.001 | Прием (осмотр) врача лечебной физкультуры первичный | 1 | 1 | 1 |
| Лабораторная диагностика | |||||
| 7 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый на аппарате | 1 | 1 | 0,5 |
| 8 | B03.016.006 | Анализ мочи общий (на аппарате) | 1 | 1 | 0,1 |
| Функциональная диагностика | |||||
| 9 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (компьютерных в 12 отведениях) | 1 | 1 | 1 |
| 10 | A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 1 | 1 | 0,1 |
| Лечебные процедуры | |||||
| 11 | A20.30.004 | Ванны газовые (жемчужная пресная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 12 | A20.30.001.4 | Ванны минеральные (бишофитная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 13 | A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 14 | A20.30.004.2 | Ванны серные | 6 | 10 | 0,1 |
| 15 | A20.30.005.2 | Ванны ароматические (хвойно-жемчужная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 16 | A20.30.009 | Ванны местные (2 - 4-камерные) | 6 | 10 | 0,1 |
| 17 | A20.30.008 | Ванны вихревые | 6 | 10 | 0,1 |
| 18 | A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 6 | 10 | 0,1 |
| 19 | A20.30.014 | Грязевые ванны | 6 | 10 | 0,1 |
| 20 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 6 | 10 | 0,1 |
| 21 | A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 6 | 10 | 0,1 |
| 22 | A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 6 | 10 | 0,1 |
| 23 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж | 6 | 10 | 0,1 |
| 24 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 8 | 8 | 0,1 |
| 25 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом 1-2 поля (Биоптрон) | 10 | 10 | 0,1 |
| 26 | Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 8 | 10 | 0,4 | |
| 27 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 10 | 10 | 0,1 |
| 28 | A17.29.002 | Электросон | 10 | 10 | 0,1 |
| 29 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи- 1 поле | 10 | 10 | 0,1 |
| 30 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 1 поле | 8 | 10 | 0,1 |
| 31 | A22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы 1-2 поля | 8 | 10 | 0,1 |
| 32 | A17.30.027 | Лазеротерапия 1-2 поля | 8 | 10 | 0,1 |
| 33 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1-2 поля) | 8 | 10 | 0,1 |
| 34 | A19.30.006 | Механотерапия (на тренажерах) |
10 |
15 | 0,1 |
| 35 | A19.03.001.001 | Лечебная физкультура групповая | 10 | 15 | 0,1 |
| 36 | А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 10 | 15 | 0,1 |
| 37 | Диетотерапия | 1 | 1 | 1 | |
* - медицинские услуги, входящие в базовую стоимость лечебно-оздоровительного отдыха.
Лечебные процедуры (вид, кратность, количество) назначаются лечащим врачом с учетом медицинских показаний и противопоказаний. В день назначается не более 4-х физиотерапевтических процедур. Медикаментозная терапия только по неотложным показаниям. Возможно назначение плановых курсов за дополнительную плату.
| Заболевания желудочно-кишечного тракта | |
| Заболевания нервной системы | Заболевания периферической нервной системы |
| Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы | |
| Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов | |
| Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения | |
| Заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | |
| Отделение компьютерной диагностики | |
| Отделение лабораторной диагностики | |
| Отделение функциональной диагностики |
Диагностика головного мозга (Нейрофизиологические исследования): электроэнцефалография Диагностика сердечной мышцы: велоэргометрия суточное мониторирование АД электрокардиография (ЭКГ) |
| Отделение эндоскопических исследований | |
| Рентгенодиагностические исследования | -рентгеновская спиральная компьютерная томография |
| Бальнеологическое отделение |
| Зал ЛФК |
| Отделение аппаратной физиотерапии |
| Отделение грязелечения |
| Отделение стоматологии |
| Спелеокамера |
| Альтернативные методы лечения |
гирудотерапия иппотерапия кедровая бочка кислородный коктейль фитотетрапия |
| Аппаратная физиотерапия |
Светолечение: лазеротерапия Электротерапия и магнитотерапия |
| Бальнеотерапия |
Лечебные ванны Лечебные души |
| Грязелечение | |
| Ингаляции | |
| Климатотерапия |
галотерапия спелеотерапия |
| Колонопроктология | гидроколонотерапия |
| ЛФК | механотерапия: Роботизированная механотерапия |
| Массажное отделение | |
| Психотерапия | кабинет психологической разгрузки |
| Термотерапия | СПА капсула |
| гастроэнтеролог |
| гинеколог |
| дермато-венеролог |
| кардиолог |
| лор (отоларинголог) |
| невролог |
| окулист (офтальмолог) |
| педиатр |
| проктолог - колопроктолог |
| рентгенолог |
| стоматолог |
| терапевт |
| физиотерапевт |
| хирург |
| эндокринолог |
| эндоскопист |
Для пациентов с заболеванием костно-мышечной системы.pdf
Для пациентов с заболеванием нервной системы.pdf